

| Prix | Type de bien | Etage | Surface | Caractéristique | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 000 €(Lib2_D0D T1) | Appartement | 52.2 m2 | VOIR EN DÉTAILS | ||
| 155 000 €(Lib2_D1D T1) | Appartement | 52.2 m2 | VOIR EN DÉTAILS | ||
| 155 000 €(Lib2_C1D T1) | Appartement | 52.2 m2 | VOIR EN DÉTAILS |
| Prix | Type de bien | Etage | Surface | Caractéristique | |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 000 €(Lib2_C0E T3) | Appartement | 106.35 m2 | VOIR EN DÉTAILS | ||
| 266 000 €(Lib2_C0C T3) | Appartement | 110.8 m2 | VOIR EN DÉTAILS | ||
| 276 000 €(Lib2_C2E T3) | Appartement | 106.45 m2 | VOIR EN DÉTAILS | ||
| 287 000 €(Lib2_C3E T3) | Appartement | 106.45 m2 | VOIR EN DÉTAILS | ||
| 297 000 €(Lib2_C4E T3) | Appartement | 106.45 m2 | VOIR EN DÉTAILS | ||
| 317 000 €(Lib2_C5E T3) | Appartement | 106.45 m2 | VOIR EN DÉTAILS | ||
| 325 000 €(Lib2_C4C T3) | Appartement | 109.85 m2 | VOIR EN DÉTAILS | ||
| 325 000 €(Lib2_C4A T3) | Appartement | 117.2 m2 | VOIR EN DÉTAILS | ||
| 337 000 €(Lib2_C5C T3) | Appartement | 109.85 m2 | VOIR EN DÉTAILS |
| Prix | Type de bien | Etage | Surface | Caractéristique | |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 000 €(Lib2_C5A T3) | Appartement | 126.7 m2 | VOIR EN DÉTAILS |

